VOC-CO/CTO系列催化凈化設(shè)備
五、 設(shè)備選型
規(guī)格型號(hào) | VOC-CO/CTO20 | VOC-CO/CTO50 | VOC-CO/CTO100 | VOC-CO/CTO200 | VOC-CO/CTO300 | VOC-CO/CTO500 | VOC-CO/CTO600 | VOC-CO/CTO800 | VOC-CO/CTO1000 | VOC-CO/CTO1800 | VOC-CO/CTO2000 | |
處理風(fēng)量?/h | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 18000 | 20000 | |
有機(jī)氣體濃度 | 1500~8000mg/?(混合氣體) | |||||||||||
氣體預(yù)熱溫度 | 250~300℃ | |||||||||||
凈化效率 | ≥97% (按GB16297-1996標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | |||||||||||
加熱功率kw | 27 | 37.8 | 45 | 82.5 | 92.4 | 99 | 120 | 148.5 | 198 | 283.5 | 336 | |
配型風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | BYX9-35№4C | BYX9-35№4.5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№6.3C | BYX9-35№8C | BYX9-35№6.3C | BYX9-35№8D | BZGF1000C | 選配 |
風(fēng)量?/h | 600 | 1700 | 2706 | 4881 | 6610 | 9474 | 9474 | 15840 | 17528 | 27729 | 35000 | |
風(fēng)壓Pa | 1700 | 1600 | 1800 | 2226 | 2226 | 2452 | 2452 | 2128 | 2501 | 2730 | 2300 | |
轉(zhuǎn)速rpm | 2000 | 2200 | 2000 | 2240 | 2240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1450 | 1360 | ||
功率kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | |
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)(m) | 0.9 | 0.955 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.55 | 1.5 | 2.73 | 3.01 | 2.6 | 2.6 |
寬(m) | 0.6 | 0.66 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.4 | 2.4 | |
高(m) | 1.45 | 1.83 | 2.35 | 2.35 | 2.48 | 2.58 | 2.57 | 2.2 | 2.73 | 3.14 | 3.14 | |
管道 | □(mm) | 120*120 | 160*160 | 200*200 | 250*250 | 320*320 | 400*400 | 450*450 | 550*550 | 630*630 | 800*800 | 850*850 |
○(mm) | ∮120 | ∮160 | ∮200 | ∮280 | ∮360 | ∮450 | ∮500 | ∮630 | ∮700 | ∮900 | ∮1000 | |
凈重(T) | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 5.36 | 5.36 | 8.0 | 12.0 | 15.0 |
注:如所需風(fēng)量表中未列出,可另行設(shè)計(jì)。
六、 選型計(jì)算方式
1、確保有機(jī)氣體不外溢的小風(fēng)量Q
K—安全系數(shù)1.05~1.10
F—通風(fēng)管道的面積之和
V—?dú)怏w不外溢的小吸入速度0.5~0.7m/s
2、確保溶劑的揮發(fā)濃度小于1/4混合氣體爆炸下限時(shí)安全濃度M